Recolhedores de Fruta Hidráulicos - Sem Aperto
Recolhedor de fruta hidraúlico com levantamento; desvio lateral e inclinação (sem aperto de caixas). A pedido o aperto de caixas pode ser fornecido, assim como o aperto de palotes.
|
Modelo - |
Capac. levant. (kg) |
Altura Elevação (Mts) |
nº Pistons (un) |
Tipo - |
Observações - |
|---|---|---|---|---|---|
| PN10 L 1800 | 800 | 1,80 | 1 | Duplex | Ligeiro |
| PN10 L 2200 | 800 | 2,20 | 1 | Duplex | Ligeiro |
| PN10 E 2400 | 1000 | 2,40 | 1 | Duplex | ECONÓMICO |
| PN10 1800 | 1200 | 1,80 | 1 | Duplex | - |
| PN10 2200 | 1200 | 2,20 | 1 | Duplex | - |
| PN10 2500 | 1200 | 2,50 | 1 | Duplex | - |
| PN10 3200 | 1200 | 3,20 | 1 | Duplex | - |
| PN15 1800 | 1500 | 1,80 | 1 | Duplex | - |
| PN15 2200 | 1500 | 2,20 | 1 | Duplex | - |
| PN15 2750 | 1500 | 2,75 | 1 | Duplex | - |
| PN15 3200 | 1500 | 3,20 | 1 | Duplex | - |
| PN15 3800 | 1500 | 3,80 | 1 | Duplex | - |
| PN17 2200 | 1700 | 2,20 | 2 | Duplex | - |
| PND17 2200 | 1700 | 2.20 | 2 | Duplex | - |
| PND20 2500 | 2000 | 2,50 | 2 | Duplex | - |
| PND20 3500 | 2000 | 3,50 | 2 | Duplex | - |
| PND20 4000 | 2000 | 4,00 | 2 | Duplex | - |
| PN10 T 2200 | 1200 | 2,20 | 2 | Triplex | - |
| PN10 T 2800 | 1200 | 2,80 | 2 | Triplex | - |
| PN10 T 3200 | 1200 | 3,20 | 2 | Triplex | - |
| PN16 T 2500 | 1600 | 2,50 | 2 | Triplex | - |
| PN16 T 3200 | 1600 | 3,20 | 2 | Triplex | - |
| PN16 T 3800 | 1600 | 3,80 | 2 | Triplex | - |
*NOTA: Modelo Económico é fornecido com patolas amovíveis e sem desvio lateral
Acessórios Fornecido a Pedido:
|
Ref. |
N/Ref. |
Foto |
Descrição |
|---|---|---|---|
| - | - |
|
Patolas Forjadas (Troca das normais) |
| - | - | ![]() |
Distribuidor Eléctrico com Joystick |
Modelos
:
PN10 L 1800
Quantidade



