Recolhedores de Fruta - Com Aperto
Recolhedor de fruta hidráulico com levantamento; desvio lateral e inclinação (com aperto de caixas). A pedido o aperto de caixas pode ser fornecido, assim como o aperto de palotes.
|
Modelo - |
Capac. levant. (kg) |
Alt. Elevação (Mts) |
Nº Pistons (un) |
Tipo - |
Observações - |
|---|---|---|---|---|---|
| PN10 L 1800 | 800 | 1,80 | 1 | Duplex | Ligeiro |
| PN10 L 2200 | 800 | 2,20 | 1 | Duplex | Ligeiro |
| PN10 1800 | 1200 | 1,80 | 1 | Duplex | - |
| PN10 2200 | 1200 | 2,20 | 1 | Duplex | - |
| PN10 2500 | 1200 | 2,50 | 1 | Duplex | - |
| PN10 3200 | 1200 | 3,20 | 1 | Duplex | - |
| PN15 1800 | 1500 | 1,80 | 1 | Duplex | - |
| PN15 2200 | 1500 | 2,20 | 1 | Duplex | - |
| PN15 2750 | 1500 | 2,75 | 1 | Duplex | - |
| PN15 3200 | 1500 | 3,20 | 1 | Duplex | - |
| PN15 3800 | 1500 | 3,80 | 1 | Duplex | - |
| PN17 2200 | 1700 | 2,20 | 2 | Duplex | - |
| PND17 2200 | 1700 | 2.20 | 2 | Duplex | - |
| PND20 2500 | 2000 | 2,50 | 2 | Duplex | - |
| PND20 3500 | 2000 | 3,50 | 2 | Duplex | - |
| PND20 4000 | 2000 | 4,00 | 2 | Duplex | - |
| PN10 T 2200 | 1200 | 2,20 | 2 | Triplex | - |
| PN10 T 2800 | 1200 | 2,80 | 2 | Triplex | - |
| PN10 T 3200 | 1200 | 3,20 | 2 | Triplex | - |
| PN16 T 2500 | 1600 | 2,50 | 2 | Triplex | - |
| PN16 T 3200 | 1600 | 3,20 | 2 | Triplex | - |
| PN16 T 3800 | 1600 | 3,80 | 2 | Triplex | - |
Acessórios Fornecido a Pedido:
|
Ref. |
N/Ref. |
Foto |
Descrição |
|---|---|---|---|
| - | - |
|
Patolas Forjadas (Troca das normais) |
| - | - | ![]() |
Distribuidor Eléctrico com Joystick |
| Aperto Triplex / Telescópico | |||
![]() |
Barra de Segurar Palotes (Aba) | ||
![]() |
Garras para aperto de 1,2,3 ou 4 Palotes | ||
![]() |
Qualquer Modelo sem Chapéu |
Modelos
:
PN10 L 1800
Quantidade






